| Stadtteil | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | CSU | FGL | FW | SPD | FDP | JB | FBF | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forchheim Hauptort | 16.470 | 25,00 % | 28,44 % | 26,24 % | 6,39 % | 21,41 % | 3,86 % | 7,11 % | 2,48 % | 4,07 % | |
| Buckenhofen | 2.164 | 27,17 % | 31,31 % | 22,67 % | 6,83 % | 21,53 % | 2,75 % | 7,75 % | 1,94 % | 5,22 % | |
| Burk | 2.528 | 26,98 % | 32,57 % | 25,78 % | 6,40 % | 14,80 % | 4,11 % | 10,24 % | 1,61 % | 4,48 % | |
| Kersbach | 1.756 | 27,05 % | 26,84 % | 32,14 % | 13,53 % | 15,48 % | 2,86 % | 6,61 % | 0,59 % | 1,94 % | |
| Reuth | 1.822 | 25,69 % | 32,05 % | 23,43 % | 8,94 % | 17,78 % | 3,96 % | 8,14 % | 2,13 % | 3,58 % | |
| Stadt Forchheim | 24.740 | 57,65 % | 32,11 % | 21,87 % | 8,12 % | 18,25 % | 4,03 % | 9,45 % | 2,93 % | 3,26 % | 
