| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | SPD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte | eingegangen | 24.701 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 
| Briefwahl 1 | eingegangen | 0 | 99,81 % | 42,87 % | 57,13 % | |
| Briefwahl 2 | eingegangen | 0 | 99,72 % | 46,23 % | 53,77 % | |
| Briefwahl 3 | eingegangen | 0 | 98,56 % | 44,71 % | 55,29 % | |
| Briefwahl 4 | eingegangen | 0 | 99,34 % | 40,82 % | 59,18 % | |
| Briefwahl 5 | eingegangen | 0 | 99,72 % | 44,98 % | 55,02 % | |
| Briefwahl 6 | eingegangen | 0 | 99,63 % | 46,11 % | 53,89 % | |
| Briefwahl 7 | eingegangen | 0 | 99,63 % | 46,69 % | 53,31 % | |
| Briefwahl 8 | eingegangen | 0 | 99,64 % | 44,52 % | 55,48 % | |
| Briefwahl 9 | eingegangen | 0 | 99,72 % | 45,34 % | 54,66 % | |
| Briefwahl 10 | eingegangen | 0 | 99,73 % | 47,30 % | 52,70 % | |
| Briefwahl 11 | eingegangen | 0 | 99,81 % | 36,55 % | 63,45 % | |
| Briefwahl 12 | eingegangen | 0 | 99,81 % | 42,88 % | 57,12 % | |
| Briefwahl 13 | eingegangen | 0 | 99,91 % | 47,92 % | 52,08 % | |
| Briefwahl 14 | eingegangen | 0 | 99,63 % | 49,07 % | 50,93 % | |
| Briefwahl 15 | eingegangen | 0 | 99,50 % | 43,54 % | 56,46 % | |
| Stadt Forchheim | 24.701 | 64,92 % | 99,61 % | 44,67 % | 55,33 % | 
